24/09/1939 | 1 | Carpi | Spezia | 1 | 1 | 2'righi - 21'DIOTALLEVI |
30/09/1939 | 2 | Forlimpopoli | Spezia | 2 | 2 | 10'Minghetti 60'Bondi - 11'® CONTI 50'VOLPI |
08/10/1939 | 3 | Le Signe | Spezia | 3 | 0 | 17'Bonciani 29'Rinaldi 54'Bianchini |
15/10/1939 | 4 | Spezia | BaraccaLugo | 3 | 0 | 40'BERTONCINI 76'VOLPI 78'DIOTALLEVI |
22/10/1939 | 5 | Grosseto | Spezia | 0 | 4 | 22'CONTI, 56' 75' VOLPI, 86'ZULIANI |
29/10/1939 | 6 | Spezia | Gambacciani Empoli | 1 | 0 | 90'DIOTALLEVI |
05/11/1939 | 7 | Spezia | Prato | 2 | 0 | 42'DIOTALLEVI 85'CONTI |
19/11/1939 | 8 | Pontedera | Spezia | 0 | 1 | 20'DIOTALLEVI |
03/12/1939 | 9 | Spezia | Forli | 0 | 2 | 34' 57' Arezzi |
10/12/1939 | 10 | Spezia | Riposo | |||
17/12/1939 | 11 | Spezia | Ferrara Spal | 0 | 1 | 55'Vitali |
31/12/1939 | 12 | Ravenna | Spezia | 0 | 0 | |
07/01/1940 | 13 | Spezia | Cecina | 0 | 0 | |
14/01/1940 | 14 | Carrarese | Spezia | 1 | 1 | 31'Bacchilega - 65VOLPI |
21/01/1940 | 15 | Spezia | Pistoia | 5 | 2 | 8'12' FERRARI, 57'® RALLO, 76' 90' DIOTALLEVI - 53'Cecchi, 72'® Betti II |
28/01/1940 | 16 | Spezia | Carpi | 3 | 1 | 38'ZULIANI 45'® RALLO 74'FERRARI - 15' Casagrande |
04/02/1940 | 17 | Spezia | Forlimpopoli | 3 | 0 | 29'FERRARI 34'MOROSI 75'RALLO |
11/02/1940 | 18 | Spezia | Le Signe | 2 | 0 | 3' 89' DIOTALLEVI |
14/04/1940 | 19 | Baracca Lugoo | Spezia | 0 | 2 | 9'ZULIANI , 25'BORRINI |
25/02/1940 | 20 | Spezia | Grosseto | 4 | 0 | 46'ZULIANI, 52'DIOTALLEVI, 79'ENGLARO, 81' RALLO |
10/03/1940 | 21 | Gambacciani Empoli | Spezia | 1 | 2 | 26'Giani - 70'DIOTALLEVI 85'BORRINI |
17/03/1940 | 22 | Prato | Spezia | 0 | 1 | 25'ENGLARO |
24/03/1940 | 23 | Spezia | Pontedera | 0 | 0 | |
31/03/1940 | 24 | Forli | Spezia | 1 | 1 | 10'Arezzo - 58'ENGLARO |
07/04/1940 | 25 | Riposo | Spezia | |||
21/04/1940 | 26 | Ferrara Spal | Spezia | 0 | 1 | 31' RALLO |
28/04/1940 | 27 | Spezia | Ravenna | 1 | 0 | 19' DIOTALLEVI |
12/05/1940 | 28 | Cecina | Spezia | 0 | 1 | 88' AUT Formichini |
19/05/1940 | 29 | Spezia | Carrarese | 3 | 0 | 30'ENGLARO, 71'ZULIANI,79'MOROSI |
26/05/1940 | 30 | Pistoia | Spezia | 0 | 1 | 38'RALLO |
SPAREGGIPROMOZIONE | ||||||
02/06/1940 | 1 | Spezia | Reggiana | 3 | 0 | 14' 87' DIOTALLEVI, 72'FERRARI |
09/06/1940 | 2 | Savona | Spezia | 0 | 0 | |
16/06/1940 | 3 | Taranto | Spezia | 0 | 0 | |
23/06/1940 | 4 | Reggiana | Spezia | 4 | 1 | 20'® Gatti 45'Bernardi, 55'DeStefanis, 75'Colaussi - 18'SANTILLO II |
30/06/1940 | 5 | Spezia | Savona | 2 | 2 | 69' ZULIANI, 88'RALLO - 60'Gè, 90' Borel I |
07/07/1940 | 6 | Spezia | Taranto | 9 | 0 | 33' 51' FERRARI, 48' 82' 87' RALLO, 55' 75' 78' 79' ZULIANI |


SPEZIA AMMESSO IN SERIE B AL POSTO DEL PALERMO
Presenze/Gol 1939/40 | Campionato | Spareggi | Coppa Italia | ||||||||
P | G | P | G | P | G | ||||||
RALLO DUILIO | Confermato | 16/01/1916 | Mestre (Ve) | 28 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||
CAMERARIO GINO | Confermato | 04/08/1919 | Manduria | 26 | -12 | 6 | -6 | 1 | -2 | ||
DIOTALLEVI ALFREDO | Confermato | 08/08/1917 | Senigallia (AN) | 25 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
MEREGALLI FRANCESCO | Confermato | 18/02/1918 | Sesto SanGiovanni (MI) | 25 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
BORRINI ERALDO | Confermato | 08/04/1915 | Piadena (Mo) | 23 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
ZULIANI GUIDO | Confermato | 30/08/1913 | Ziraco | 22 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | ||
MOROSI CARLO | Confermato | 15/10/1911 | Cardano al Campo (MI) | 21 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
ZAPPELLI CARLO | Confermato | 03/05/1914 | Viareggio | 20 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
FERRARI GIUSEPPE | Confermato | 08/03/1913 | Rivarolo Ligure | 18 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | ||
VOLPI FRANCESCO | Confermato | 07/12/1911 | Canneto sull'Oglio | 17 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
FARINA PASQUALE | Confermato | 24/05/1910 | La Spezia | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
ENGLARO ERMANNO | dalla Triestina | 02/10/1919 | Trieste | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
SANTILLO II UMBERTO | Confermato | 14/11/1912 | La Spezia | 12 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
BERTONCINI RENATO | Confermato | 23/12/1917 | Aulla (MS) | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
CONTI GAETANO | Dal Palermo | 10/01/1919 | Palermo | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CUROTTO ALESSANDRO | Confermato | 20/01/1913 | Lavagna (GE) | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
MARTINELLI LUIGI | Confermato | 04/11/1911 | La Spezia | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BUSCAGLIONE ADEONTE | dalle Giovanili | 26/09/1918 | La Spezia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
MALERBI GIUSEPPE | Confermato | 19/03/1911 | Viareggio | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
SARDI EMILIO | dalla Falk di San Giovanni | 18/03/1919 | Milano | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
LANGELLA ALDO | Confermato | 04/07/1915 | La Spezia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
ORIOLI GIANFRANCO | dalle Giovanili | 05/08/1923 | Ribiena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BARBIERI BRUNO | dalle Giovanili | 07/02/1921 | La Spezia | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
BICCHIELLI SERGIO | dalle Giovanili | 13/10/1922 | La Spezia | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
BILANCINI | Dal G.I.L di Fivizzano | 1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
DONATI LUCIANO | dalle Giovanili | 07/01/1922 | La Spezia | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
DI SANTO | dalle Giovanili | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Autorete a favore | 1 | ||||||||||
ALL. János Nehadoma |