
In piedi da sinistra : All. Malavasi,Marconcini,Motto,Lazzarini,Sciarra,Bonanni,Cozzani. Accosciati : Memo, Guizzo, Pelizzoni,Rollando,Spanio,Callioni,Barzaghi
Girone B
14/09/1969 | 1 | Olbia | Spezia | 1 | 1 | 55' Fazzi (Ol), - 92' ROLLANDO (Sp) |
21/09/1969 | 2 | Spezia | Massese | 0 | 1 | 22' Menconi |
28/09/1969 | 3 | Spezia | Savona | 1 | 0 | 15'ROLLANDO |
05/10/1969 | 4 | Viareggio | Spezia | 0 | 1 | 25'CALLIONI |
12/10/1969 | 5 | Spezia | Empoli | 0 | 0 | |
19/10/1969 | 6 | Entella | Spezia | 1 | 0 | 34'® Gittone |
26/10/1969 | 7 | Spezia | Siena | 0 | 0 | |
02/11/1969 | 8 | Sambenedettese | Spezia | 0 | 0 | |
09/11/1969 | 9 | Spezia | Imola | 0 | 0 | |
16/11/1969 | 10 | Vis Pesaro | Spezia | 1 | 2 | 88'Consoli - 5' ROSSINELLI 65'LAZZERINI |
23/11/1969 | 11 | Spezia | Rimini | 2 | 1 | 23'GUIZZO 47'BONANNI - 85'Dedè |
30/11/1969 | 12 | Lucchese | Spezia | 2 | 0 | 47'Parola 88'Volpato |
03/12/1969 | 13 | Spezia | Prato | 1 | 0 | 70'ANDREOLI |
13/12/1969 | 14 | Ravenna | Spezia | 0 | 1 | 21'PELIZZONI |
20/12/1969 | 15 | Spezia | Anconitana | 2 | 2 | 12'ANDREOLI®SPANIO-28'Cavicchia76'Bolognesi |
03/01/1970 | 16 | Pistoiese | Spezia | 0 | 0 | |
11/01/1970 | 17 | Spezia | Spal | 0 | 1 | 7'DalleVedove |
18/01/1970 | 18 | Spezia | Del Duca Ascoli | 1 | 1 | 75'GUIZZO - 9'Campanini |
25/01/1970 | 19 | Torres | Spezia | 1 | 1 | 75'Flaborea - 4'AUT MORBIDONI |
01/02/1970 | 20 | Spezia | Olbia | 0 | 0 | |
08/02/1970 | 21 | Massese | Spezia | 2 | 0 | 44'Menconi 69'Palu® |
15/02/1970 | 22 | Savona | Spezia | 0 | 0 | |
22/02/1970 | 23 | Spezia | Viareggio | 2 | 0 | 62'® SPANIO 69'ROSSINELLI |
01/03/1970 | 24 | Empoli | Spezia | 1 | 0 | 63'Bonetti |
08/03/1970 | 25 | Spezia | Entella | 1 | 0 | 25'SPANIO |
15/03/1970 | 26 | Siena | Spezia | 1 | 0 | 76' Ive |
22/03/1970 | 27 | Spezia | Sambenedettese | 1 | 0 | 28'GUIZZO |
29/03/1970 | 28 | Imola | Spezia | 1 | 0 | 36'Agostini |
05/04/1970 | 29 | Spezia | Vis Pesaro | 2 | 0 | 15'SPANIO 64'COZZANI |
12/04/1970 | 30 | Rimini | Spezia | 1 | 1 | 80'® Garri - 66'SPANIO |
19/04/1970 | 31 | Spezia | Lucchese | 0 | 1 | 42'Volpato |
26/04/1970 | 32 | Prato | Spezia | 0 | 1 | 49’ GUIZZO |
10/05/1970 | 33 | Spezia | Ravenna | 0 | 2 | 12'Ciani 48'Trevisani |
17/05/1970 | 34 | Anconitana | Spezia | 0 | 0 | |
24/05/1970 | 35 | Spezia | Pistoiese | 1 | 0 | 64'LAZZERINI |
31/05/1970 | 36 | Spal | Spezia | 3 | 0 | 47'® Mantovani , 61' Marongiu , 87' Beccati |
07/06/1970 | 37 | Del Duca Ascoli | Spezia | 1 | 0 | 74'Giampaglia |
14/06/1970 | 38 | Spezia | Torres | 0 | 1 | 80'Sassi |

classifica marcatori girone B
14 Cavicchia Anconitana
14 Menconi Massase
13 Fichera Massase
12 Campanini Del Duca Ascoli
PRESENZE/GOL 1969/70
MARCONCINI ROBERTO | P | dal Pisa | 09/03/1947 | Montecatini Val di Cecina | 36 | -24 |
SCIARRA SALVATORE | P | dalle giovanili | 17/04/1947 | Sanbenedetto del Tronto | 3 | -2 |
ELBEY FARUK | P | dall'Arsenalspezia | 14/03/1945 | Il Cairo (EGY) | 0 | 0 |
MEMO VITTORIO | D | confermato | 20/01/1945 | San Donà (Ve) | 38 | 0 |
MOTTO OSVALDO | D | confermato | 19/07/1942 | Vado Ligure(SV) | 38 | 0 |
BONANNI GIAMPAOLO | D | dalle giovanili | 01/01/1948 | Riomaggiore (SP) | 36 | 1 |
CALLIONI VITO | D | confermato | 11/03/1948 | Dalmine (BG) | 30 | 1 |
ROSSINELLI MARCO | D | confermato | 29/03/1949 | La Spezia | 27 | 2 |
ZIGNEGO MARCO | D | confermato | 01/07/1949 | La Spezia | 21 | 0 |
FINETTI FURIO | D | dalle giovanili | 28/07/1951 | La Spezia | 1 | 0 |
COZZANI MARCO | C | confermato | 01/03/1949 | La Spezia | 31 | 1 |
POLETTO CORRADO | C | dall'Arsenalspezia | 19/02/1942 | Cona (VE) | 25 | 0 |
ROLLANDO LORENZO | C | confermato | 09/11/1942 | Vernazza (SP) | 18 | 2 |
LAZZERINI FRANCESCO | C | Dalla Sarzanese | 28/02/1949 | Codena (MS) | 17 | 2 |
MICHELI GUIDO | C | Dal Bologna | 23/09/1946 | Capannori (LU) | 1 | 0 |
SPANIO ANGELO | A | confermato | 04/10/1939 | Venezia | 35 | 5 |
PELIZZONI MARIO | A | Dalla Nocerina | 15/03/1950 | La Spezia | 27 | 1 |
GUIZZO GABRIELE | A | dalla Reggina da Nov | 01/04/1942 | Volpago | 23 | 4 |
ANDREOLI PAOLO | A | Dal Modena da Nov | 30/07/1946 | Bologna | 17 | 2 |
BARZAGHI MARIO | A | dall'Arsenalspezia | 07/07/1946 | Terzo D'Adda (MI) | 12 | 0 |
BISCIONI LUCIANO | A | dall'Arsenalspezia | 22/05/1944 | La Spezia | 12 | 0 |
Autorete a favore | 1 | |||||
all.Evaristo Malavasi | 05/06/22 | Mirandola (MO) |