Statistiche spettatori partite casalinghe
Spettatori incontri casalinghi | ||||||||||
Anno | Serie | Incontri | Totale Spettatori | Media/Gara | Abbonati | ranking | Massimo | Minimo | ||
1974/75 | 19 | 45.792 | 2.410 | 230 | 4.900 | Livorno | 446 | Carpi | ||
1975/76 | C | 19 | 30.975 | 1.630 | 2.810 | Pisa | 852 | Empoli | ||
1976/77 | C | 19 | 55.415 | 2.917 | 10.000 | Pistoiese | 782 | Grosseto | ||
1979/80 | C2 | 6.369 | Prato | |||||||
1988/89 | C1 | 17 | 1.218 | |||||||
1989/90 | C1 | 17 | 1.411 | 1.921 | Carpi | |||||
1996/97 | C1 | 1.850 | ||||||||
1997/98 | C2 | 18 | 56.200 | 3.122 | 7.000 | Rimini (P. OFF) | 2.000 | Maceratese | ||
1998/99 | C2 | 18 | 40.550 | 2.253 | 5.000 | Albinoleffe (P.OFF) | 150 | Cremapergo (neutro Carpi) | ||
1999/00 | C2 | 17 | 79.300 | 4.665 | 8.900 | Biellese | 3.000 | Castelnuovo Garfagnana | ||
2000-01 | C1 | 18 | 118.143 | 6.564 | 1.227 | 10.016 | Modena | 3.602 | Alzano | |
2001-02 | C1 | 18 | 118.073 | 6.560 | 1.603 | 2 | 9.300 | Triestina (playoff) | 4.959 | Alzano |
2002-03 | C1 | 17 | 72.799 | 4.282 | 1.691 | 4 | 6.969 | Pisa | 2.436 | Cesena |
2003-04 | C1 | 17 | 68.210 | 4.012 | 1.749 | 5 | 7.513 | Pisa | 2.329 | Varese |
2004-05 | C1 | 18 | 60.356 | 3.353 | 1.449 | 3 | 7.000 | Pisa | 1.449 | Acireale |
2005-06 | C1 | 17 | 82.470 | 4.851 | 1.474 | 2 | 10.700 | Ravenna | 3.007 | Fermana |
2006-07 | B | 22 | 164.254 | 7.466 | 5.386 | 11 | 10.822 | Juventus | 6.377 | Pescara |
2007-08 | B | 21 | 137.236 | 6.535 | 5.315 | 9 | 8.109 | Bologna | 5.779 | Grosseto |
2008-09 | D | 19 | 40.770 | 2.146 | 1.113 | 1 | 3.396 | Sarzanese | 1.408 | Rivarolese |
2009-10 | 2' DIV | 19 | 51.201 | 2.695 | 1.072 | 1 | 6.138 | legnano (Play off) | 1.624 | Pro Belvedere Vercelli |
2010-11 | 1' DIV | 17 | 52.693 | 3.100 | 1.372 | 3 | 4.392 | alessandria | 2.468 | Paganese |
2011-12 | 1' DIV | 17 | 82.943 | 4.879 | 2.711 | 1 | 9.503 | Latina | 3.744 | Sutirol |
2012-13 | B | 21 | 120.247 | 5.726 | 4.150 | 6 | 7.520 | Brescia | 4.989 | Cittadella |
2013-14 | B | 21 | 128.807 | 6.134 | 4.319 | 6 | 8.837 | Bari | 5.413 | V. Lanciano |
2014/15 | B | 22 | 140.626 | 6.392 | 4.313 | 9 | 8.352 | Avellino P.Off | 5.468 | Pro Vercelli |
2015/16 | B | 22 | 160.776 | 7.308 | 5.778 | 9 | 8.618 | Trapani P.Off | 6.487 | Vicenza |
2016/17 | B | 21 | 148.866 | 7.089 | 5.730 | 10 | 8.690 | Spal | 6.335 | Ternana |
2017/18 | B | 21 | 118.538 | 5.645 | 4.200 | 8.270 | Parma | 4.932 | Ternana | |
Dal 2000 la partita con il maggior numero di spettatori al Picco è quella del 27/01/2007 quando la Juventus del dopo calciopoli scese in serie B. La partita terminò 1-1 con gol di Confalone e Nedved nel recupero.

In assoluto la partita con il maggior numero di spettatori rimane quella del 1 giugno 1986 quando, all'ultima giornata di campionato, lo Spezia incontra la Pistoiese in una sorta di spareggio per la promozione in Serie C1. Non esistono cifre ufficiali ma il vecchio Picco arrivò a contenere, secondo le cronache dell'epoca, oltre 12.000 spettatori che esplosero di gioia ai gol di Telesio e Ferretti per il 2 a 2 finale che diede la promozione.
