
Da sinistra in piedi : Buticchi (Presid.), Nevano, Pieri, Mocca, Argenziano, Spinosa, Manfucci.Accosciati da sinistra :Risos, Zennaro, Currarini A., Caprili, Tortarolo
Girone D
28/09/1952 | 1 | Spezia | Massese | 1 | 2 | 8' MOCCA - 42' 60' Sichel |
05/10/1952 | 2 | Casale | Spezia | 4 | 0 | 20' Panza, 41' 59' 67' Vannelli |
12/10/1952 | 3 | Spezia | VigorAbbiategrasso | 0 | 3 | 27' ® Riva,52' Galazzi, 90' Rossi |
19/10/1952 | 4 | Sestrese | Spezia | 2 | 0 | 65'Tobia, 67'Reale |
01/11/1952 | 5 | Valenzana | Spezia | 3 | 1 | 15'DiPiazza, 37'Aut.Spinosa, 55'Galbiati - 74'QUINTILIANI |
09/11/1952 | 6 | Spezia | Rapallo Ruentes | 0 | 1 | 24'Fiumi |
15/11/1952 | 7 | Novese | Spezia | 1 | 1 | 19'Gai - 18'ARGENZIANO |
23/11/1952 | 8 | Spezia | Cuneo | 1 | 2 | 22'Aut. Cadario - 6'Amateis, 35'Taricco |
29/11/1952 | 9 | Carrarese | Spezia | 4 | 1 | 1'® 25' 85' Grillone, 27'Tesconi - 58'RISOS |
06/12/1952 | 10 | Spezia | Pro Vercelli | 2 | 1 | 26'PENZO, 48'NEVANO - 40'Boglietti |
14/12/1952 | 11 | Rivarolese | Spezia | 3 | 0 | 34'® Olivieri, 46' 72' Lepporina |
21/12/1952 | 12 | Spezia | Savona | 1 | 1 | 55'PIERI - 61'Rodi |
28/12/1952 | 13 | Sestri Levante | Spezia | 1 | 0 | 89'Pellicari |
04/01/1953 | 14 | Spezia | Vogherese | 4 | 2 | 21'NEVANO, 35'PIERI, 36' 77' ARGENZIANO - 27'Broglia, 35'Pieri |
11/01/1953 | 15 | Fossanese | Spezia | 3 | 0 | 43'Aut Tortarolo, 50'Donatini, 89'Streri |
18/01/1953 | 16 | Massese | Spezia | 0 | 0 | |
25/01/1953 | 17 | Spezia | Casale | 3 | 0 | 5'ARGENZIANO, 27'NEVANO, 31'A.CURRARINI |
02/02/1953 | 18 | VigorAbbiategrasso | Spezia | 2 | 0 | 26'Coates, 87'Bosisio |
08/02/1953 | 19 | Spezia | Sestrese | 0 | 0 | |
15/02/1953 | 20 | Spezia | Valenzana | 0 | 0 | |
22/02/1953 | 21 | Rapallo Ruentes | Spezia | 1 | 1 | 15'Parodi - 9'PIERI |
01/03/1953 | 22 | Spezia | Novese | 1 | 1 | 46'ARGENZIANO - 72'Maccagno |
08/03/1953 | 23 | Cuneo | Spezia | 4 | 2 | 28' 85' Amateis, 46' Guaraldo, 58'Aut. Mocca - 9' G,CURRARINI, 73'® PIERI |
15/03/1953 | 24 | Spezia | Carrarese | 2 | 1 | 18'G. CURRARINI, 71'A.CURRARINI - 53'Grillone |
22/03/1953 | 25 | Pro Vercelli | Spezia | 3 | 1 | 29' 44' Ranghino, 42'Bellini - 52'SPINOSA |
29/03/1953 | 26 | Spezia | Rivarolese | 1 | 0 | 61'ARGENZIANO |
05/04/1953 | 27 | Savona | Spezia | 0 | 1 | 66'A.CURRARINI |
12/04/1953 | 28 | Spezia | Sestri Levante | 1 | 0 | 36' PIERI |
19/04/1953 | 29 | Vogherese | Spezia | 1 | 1 | 72'Povia - 53' A.CURRARINI |
26/04/1953 | 30 | Spezia | Fossanese | 0 | 1 | 14' Streri |

PRESENZE/GOL 1952/53
29 | 3 | NEVANO BENEDETTO | Confermato | 1930 | |
26 | 0 | ZENNARO GIANNI | Confermato | Venezia | 12/07/1933 |
25 | 6 | ARGENZIANO GIORGIO | Dal G.S. Castigliano | La Spezia | 09/10/1934 |
24 | 1 | SPINOSA ERMANNO | Dal Canaletto | ||
23 | 5 | PIERI MARIO | Dalla Sampdoria | Rivarolo | 26/04/1930 |
22 | 0 | CAPRILI ARALDO | Dalla Lucchese | Viareggio | 10/09/1920 |
20 | 2 | CURRARINI GIOVANNI | Dal G.S. Castigliano | Monterosso (SP) | 05/08/1936 |
20 | 1 | MOCCA PIERO | Confermato | Palazzolo Vercellese | 05/04/1921 |
16 | 4 | CURRARINI ATTILIO | Dal G.S. Castigliano | Monterosso (SP) | 05/08/1936 |
15 | 0 | TORTAROLO FRANCESCO | Dalla Sestrese | Ovada (AL) | 28/09/1916 |
14 | 0 | FIUMI RINALDO | Confermato | La Spezia | 02/08/1923 |
14 | -21 | MANFUCCI ELIO | Dalla Canalettese | 1933 | |
11 | 1 | RISOS GLORIANO | Dalla Lucchese | Livorno | 28/06/1934 |
10 | -21 | SANVENERO EMILIANO | Confermato | ||
8 | 1 | QUINTILIANI MAURO | Dal Canaletto | La Spezia | 15/03/1930 |
8 | 0 | SPADONI BRUNO | Dal G.S. Castigliano | La Spezia | 04/04/1932 |
7 | 1 | PENZO ROMANO | Dal Siracusa | Chioggia ( VE) | 08/04/1920 |
6 | 0 | BUSONI GERARDO | Confermato | Mentone (Fra) | 25/01/1930 |
6 | -5 | SAROLI FULVIO | Confermato | San Miniato (PI) | 25/01/1931 |
5 | 0 | DI FRAIA | Dal G.S. Castigliano | ||
5 | 0 | DINELLI REMO | Dalle Giovanili | Pola | 10/03/1932 |
4 | 0 | TUDINI | Confermato | ||
3 | 0 | BELLANDI | Dalla Sampdoria | ||
3 | 0 | CALIFANO EMILIO | Confermato | La Spezia | 27/02/1927 |
3 | 0 | INCERTI FERRUCCIO | Dal G.S. Castigliano | La Spezia | 25/11/1934 |
2 | 0 | CASTANINI RODOLFO | Dalla Sampdoria | ||
1 | 0 | VIGIANI | Dalla Canalettese | ||
1 | Autorete a Favore | ||||
All G.Rossetti poi R.Penzo poi L.Salvietti |