2011/12
Spezia Pumas =1-2 16' FIASCHI - 15'Aut. Grasselli, 77' Guinones
Dukla Praga Spezia =2-2 15' 50'Jira - 57'FIASCHI, 92'® REMORINI
Sampdoria Spezia =3-1 3' 41' Icardi, 51' Beretta - 13'GRASSELLI

Presenze/Gol
3 | -7 | Carta |
3 | 0 | Bonelli |
3 | 1 | Grasselli |
3 | 0 | Faye Balla |
3 | 0 | Giordano |
3 | 0 | Marras |
3 | 0 | Lazzoni |
3 | 0 | Biasi |
3 | 0 | Acampora |
3 | 0 | Conedera |
3 | 2 | Fiaschi |
2 | 0 | Ceniccola |
2 | 0 | Fatale |
1 | 0 | Bucchieri |
1 | 0 | Cucurnia |
1 | 1 | Remorini |
1 | 0 | Tabiolati |
1 | 0 | Shqypi |
All.Pietro Fusco