2012/13
Spezia Long Island =4-1 24'® FRANCO, 48'GALIERA, 52'PASSAMONTI, 94'TABIOLATI - 66'Gaetan
Roma Spezia =0-2 32'CIURRIA, 70'® IZZILLO
Spartak Mosca Spezia =2-2 53' Krotov, 85' Svyatov - 54'PASSAMONTI, 87'CIURRIA

Ottavi
19/02/2013 Inter Spezia =0-0 (0 3 (dcr IZZILLO, CUCURNIA, BRONDI))
Quarti
21/02/2013 Milan Spezia =3-0 11' 45' Petagna, 12' Ganz
Presenze/Gol
5 | -6 | MARANI RICCARDO |
5 | 0 | CECCARONI PIETRO |
5 | 0 | FAYE BALLA |
5 | 0 | BRONDI FILIPPO |
5 | 0 | CUCURNIA GIANMARIA |
5 | 1 | FRANCO DANIELE |
5 | 2 | CIURRIA Patrik |
5 | 0 | DILBEROVIC AMIL |
5 | 1 | GALLIERA MATTEO |
5 | 1 | IZZILLO NICOLAS |
4 | 0 | BELLAVIGNA FEDERICO |
4 | 0 | ORTELLI DAVIDE |
4 | 2 | PASSAMONTI GABRIELE |
4 | 1 | TABIOLATI LORENZO |
3 | 0 | BONELLI ANDREA |
3 | 0 | MARCHITELLI EMANUELE |
3 | 0 | CRETELLA ANIELLO |
1 | 0 | ALBARRACCIN NICOLAS |
All. Davide Cei