
Da sinistra in piedi : All. Barbieri, M.llo Bilancieri, Costa, Gordini, Crapellese, Borrini, Amenta, Poli, Costanzo, il dirigente Pagliari. Accosciati Persia, Scaglioni, Castigliano, Coltella.
04/10/1942 | 1 | Spezia | Pisa | 1 | 1 | 62'CASTIGLIANO - 20'Faccenda |
11/10/1942 | 2 | Pescara | Spezia | 0 | 3 | 4' 47' 50' COSTA |
18/10/1942 | 3 | Spezia | Savona | 4 | 0 | 52' 80' 81' COSTANZO 69'CARAPELLESE |
25/10/1942 | 4 | Cremonese | Spezia | 0 | 3 | 2'CASTIGLIANO 17'COSTANZO 25'COLTELLA |
01/11/1942 | 5 | Spezia | Udinese | 5 | 0 | 7'GORDINI 39' 41' COSTA, 56'CASTIGLIANO 75'COSTANZO |
08/11/1942 | 6 | Siena | Spezia | 1 | 1 | 31'Bellucci - 10'COSTA |
15/11/1942 | 7 | Palermo | Spezia | 0 | 2 | PARTITA NON VALIDA PER ESCLUSIONE DEL PALERMO DAL CAMPIONATO PER MOTIVI BELLICI (2reti Costanzo) |
22/11/1942 | 8 | Spezia | Fanfulla | 2 | 2 | 64'® COSTANZO 75'SCARPATO - 87'Capra 89'Bandirali |
15/11/1942 | 9 | Spezia | Mater Roma | 1 | 1 | 84'CASTIGLIANO - 61'Pisani |
06/12/1942 | 10 | Padova | Spezia | 2 | 1 | 63'Formentini 85'Guarnieri - 63'POLI |
13/12/1942 | 11 | Napoli | Spezia | 1 | 2 | 8'Viani - 62'CARAPELLESE 85'COSTA |
20/12/1942 | 12 | Spezia | Anconitana | 1 | 1 | 70'BORRA - 80 Ratti |
27/12/1942 | 13 | Brescia | Spezia | 3 | 2 | 1'Rebuzzi 7'Calzolai 66'Romanini - 48'® COSTANZO 72'CARAPELLESE |
03/01/1943 | 14 | Spezia | Modena | 2 | 1 | 12'40' GORDINI - 21'Banfi |
10/01/1943 | 15 | Alessandria | Spezia | 0 | 3 | 3'COSTA 54'COSTANZO 63'CASTIGLIANO |
17/01/1943 | 16 | Spezia | Novara | 4 | 0 | 3'® 51' COSTA , 35' 68' COSTANZO |
24/01/1943 | 17 | ProPatria | Spezia | 1 | 1 | 15'Castelli II - 9'GORDINI |
31/01/1943 | 18 | Pisa | Spezia | 1 | 0 | 19'Paolini |
07/02/1943 | 19 | Spezia | Pescara | 1 | 1 | 83'BORRA - 89'Guarnieri |
14/02/1943 | 20 | Savona | Spezia | 1 | 1 | 5'Bandini - 81'COSTANZO |
21/02/1943 | 21 | Spezia | Cremonese | 0 | 3 | 31'® Barbieri 70'Bramanti 89'DeCarli |
28/02/1973 | 22 | Udinese | Spezia | 1 | 3 | 44'cozzani - 33' 42' CASTIGLIANO , 66'COSTANZO |
07/03/1943 | 23 | Spezia | Siena | 3 | 0 | 7' 39'® COSTANZO 30'BORRA |
14/03/1943 | 24 | Spezia | Palermo | 3 | 0 | PARTITA NON VALIDA PER ESCLUSIONE DEL PALERMO DAL CAMPIONATO PER MOTIVI BELLICI (2 Costanzo 1Castigliano) |
21/03/1943 | 25 | Fanfulla | Spezia | 1 | 0 | 19'Gallanti |
27/03/1943 | 26 | Mater Roma | Spezia | 0 | 0 | |
02/04/1943 | 27 | Spezia | Padova | 2 | 0 | 2'COSTANZO 82'SCARPATO |
11/04/1943 | 28 | Spezia | Napoli | 0 | 0 | |
18/04/1943 | 29 | Anconitana | Spezia | 3 | 1 | 32'Baldoni II, 49' 56' Conti - 52'CASTIGLIANO |
16/05/1943 | 30 | Spezia | Brescia | 3 | 4 | 38'AMENTA 65' 75'COSTANZO - 31'ReDionigi, 59'Perazzolo, 66'69'Calzolai |
09/05/1943 | 31 | Modena | Spezia | 3 | 2 | 18'Robotti 49'Bulgarelli 74'Zironi - 47' 83' COSTANZO |
23/05/1943 | 32 | Spezia | Alessandria | 0 | 1 | 27'Tossio |
30/05/1943 | 33 | Novara | Spezia | 1 | 1 | 87'Mainardi - 61'COSTA |
06/06/1943 | 34 | Spezia | ProPatria | 2 | 0 | 20' 85' COSTANZO |

PRESENZE/GOL 1942/43
32 | 21 | COSTANZO GIOVANNI | Confermato | 14/03/1915 | Biella |
30 | 0 | BORRINI ERALDO | Confermato | 08/04/1915 | Piadena (CR) |
30 | 8 | CASTIGLIANO EUSEBIO | Confermato | 09/02/1921 | Vercelli |
29 | 11 | COSTA GIOVANNI | Confermato | 19/08/1917 | Vicenza |
26 | 1 | AMENTA CARMELO | Confermato | 05/08/1918 | Milano |
24 | 3 | BORRA ALFONSO | Confermato | 17/04/1920 | Olgiate Olona (Vr) |
21 | 1 | COLTELLA VINCENZO | dalla Pro Vercelli | 07/07/1921 | Olcenengo |
21 | 0 | PERSIA WANDO | Confermato | 13/09/1913 | La Spezia |
21 | 1 | POLI BERNARDO | dall'Ambrosiana | 27/03/1915 | S.Giovanni Lupatoto (Ve) |
20 | 4 | GORDINI ANTONIO | dai dipen.municipali SP | 06/09/1919 | Grado |
19 | 3 | CARAPELLESE RICCARDO | dal Torino | 01/07/1922 | Cerignola (FG) |
18 | 0 | ROSSI BRUNO | Dal Livorno | 07/07/1915 | Portoferraio |
18 | -15 | SCAGLIONI AGOSTINO | Confermato | 12/02/1920 | Pavia |
13 | 2 | SCARPATO CARLO | Confermato | 28/12/1918 | Genova |
12 | -12 | ROMOLI ARDUINO | dal Vicenza | 30/12/1916 | Firenze |
6 | 0 | FRIGO ARMANDO | dalla Fiorentina | 05/08/1917 | Clinton (USA) |
3 | 0 | ISETTO IVO | Confermato | 14/06/1921 | Livorno |
2 | -7 | BANI SERGIO II | Confermato | 15/04/1920 | La Spezia |
2 | 0 | BARBERINI RENATO | 15/08/1922 | Modena | |
2 | 0 | BICCHIELLI SERGIO | dai dipen.Municipali SP | 13/10/1922 | La Spezia |
1 | 0 | DEL BUONO PIETRO | Dal Livorno | 12/09/1911 | Bientina |
1 | 0 | MAGRINI MARIO | dalla Pro Gorizia | 25/10/1919 | Monfalcone |
1 | 0 | PASTORE FERDINANDO | |||
0 | 0 | TOMEI | |||
ALL. OTTAVIO BARBIERI |