Da sinistra in piedi : Visintin, Basiliani,Scarpato,Curletto,Buscaglione,Mammi. Accosciati : Della Casa,Rebuzzi,Zennaro,Costa,Fiumi.
Girone A
26/09/1954 | 1 | Rivarolese | Spezia Arsenal | 0 | 1 | 35'COSTA |
03/10/1954 | 2 | Spezia Arsenal | Vogherese | 2 | 0 | 52'CURLETTO, 89'COSTA |
10/10/1954 | 3 | Spezia Arsenal | Borgosesia | 2 | 0 | 46' aut. Lavezzo, 70' VISINTIN |
17/10/1954 | 4 | Aosta | Spezia Arsenal | 1 | 2 | 72'Pighini - 10'VANELLI, 30'MORI |
24/10/1954 | 5 | Spezia Arsenal | Rapallo Ruentes | 0 | 0 | |
31/10/1954 | 6 | Casale | Spezia Arsenal | 0 | 0 | |
07/11/1954 | 7 | Spezia Arsenal | Cuneo | 3 | 1 | 8' VANELLI, 37'COSTA, 54'VISINTIN - 58'Pinazza |
14/11/1954 | 8 | Novese | Spezia Arsenal | 2 | 0 | 27'Alloisio, 34'Barbieri |
21/11/1954 | 9 | Spezia Arsenal | Sestrese | 0 | 1 | 2'Pastorino |
08/12/1954 | 10 | Vado | Spezia Arsenal | 1 | 1 | 68'Parodi - 57'VANELLI |
05/12/1954 | 11 | Spezia Arsenal | Valenzana | 1 | 0 | 69'VANELLI |
12/12/1954 | 12 | Biellese | Spezia Arsenal | 0 | 0 | |
19/12/1954 | 13 | Spezia Arsenal | Ivrea | 0 | 0 | |
26/12/1954 | 14 | Cenisia | Spezia Arsenal | 1 | 2 | 62' Ortu - 48' 55' VISINTIN |
02/01/1955 | 15 | Spezia Arsenal | Saluzzo | 0 | 0 | |
09/01/1955 | 16 | Fossanese | Spezia Arsenal | 1 | 1 | 84'Pochissimo - 59'VISINTIN |
16/01/1955 | 17 | Spezia Arsenal | Pro Vercelli | 1 | 0 | 9'REBUZZI |
23/01/1955 | 18 | Spezia Arsenal | Rivarolese | 1 | 1 | 6'REBUZZI - 87'Grattarola |
30/01/1955 | 19 | Vogherese | Spezia Arsenal | 2 | 2 | 23'® Mangiarotti, 41' Lasagna - 50'BASILIANI, 72'VANELLI |
06/02/1955 | 20 | Borgosesia | Spezia Arsenal | 2 | 0 | 56' 72' Milio |
13/02/1955 | 21 | Spezia Arsenal | Aosta | 2 | 1 | 30'VISINTIN, 70'REBUZZI - 3'Cheney |
20/02/1955 | 22 | Rapallo Ruentes | Spezia Arsenal | 3 | 3 | 31'Aut Bumbaca, 38' 57' Bruzzo - 17'COSTA, 22'DELLA CASA, 27'VISINTIN |
27/02/1955 | 23 | Spezia Arsenal | Casale | 0 | 2 | 27'Musso, 57'Bay |
06/03/1955 | 24 | Cuneo | Spezia Arsenal | 2 | 0 | 7'Suozzi, 67'Del Cerri |
13/03/1955 | 25 | Spezia Arsenal | Novese | 1 | 0 | 57'BUSCAGLIONE |
20/03/1955 | 26 | Sestrese | Spezia Arsenal | 1 | 0 | 76'Borri |
27/03/1955 | 27 | Spezia Arsenal | Vado | 1 | 1 | 67'G:CURRARINI - 19'Marchese |
03/04/1955 | 28 | Valenzana | Spezia Arsenal | 2 | 0 | 13'Voglino, 73'De Marchi |
10/04/1955 | 29 | Spezia Arsenal | Biellese | 1 | 1 | 12'DELLA CASA - 78'Plebani |
17/04/1955 | 30 | Ivrea | Spezia Arsenal | 0 | 0 | |
24/04/1955 | 31 | Spezia Arsenal | Cenisia | 0 | 1 | 15'Marchioretto |
01/05/1955 | 32 | Saluzzo | Spezia Arsenal | 2 | 1 | 22'Sandri, 76' Morello - 61'BUMBACA |
08/05/1955 | 33 | Spezia Arsenal | Fossanese | 1 | 0 | 19'A.CURRARINI |
15/05/1955 | 34 | Pro Vercelli | Spezia Arsenal | 0 | 1 | 66'G.CURRARINI |

PRESENZE/GOL 1954/55
33 | -28 | MAMMI FABIO | Confermato | ||
33 | 7 | VISINTIN ALBERTO | Dal Termoli | Ronchi dei Legionari (GO) | 25/04/1931 |
32 | 1 | BASILIANI AURO ENZO | Dall' ArsenalSpezia | La Spezia | 10/09/1934 |
29 | 0 | FIUMI RINALDO | Confermato | La Spezia | 02/08/1923 |
28 | 5 | VANELLI | Dall' ArsenalSpezia | ||
25 | 0 | SCARPATO CARLO | Dal Palermo | Genova | 28/12/1918 |
23 | 1 | CURLETTO SERGIO | Dall' ArsenalSpezia | La Spezia | 02/10/1926 |
22 | 0 | ZENNARO GIANNI | Confermato | Venezia | 12/07/1933 |
20 | 1 | BUSCAGLIONE FRANCO | Dall' ArsenalSpezia | La Spezia | 22/07/1929 |
19 | 4 | COSTA GIOVANNI | Dall' ArsenalSpezia | Vicenza | 19/08/1917 |
18 | 2 | CURRARINI GIOVANNI | Confermato | Monterosso (SP) | 05/08/1936 |
16 | 1 | BUMBACA GIUSEPPE | Dall' ArsenalSpezia | Locri (RC) | 18/03/1931 |
16 | 3 | REBUZZI ITALO | Dal Brescia da genn | Brescia | 11/06/1922 |
13 | 0 | BIAGI | Dal Chieti(PropLucchese) | La Spezia | 09/10/1934 |
13 | 2 | DELLA CASA STELVIO | Dal Novara da genn | Genova | 01/07/1930 |
10 | 0 | RICCI | Dall' ArsenalSpezia | ||
8 | 1 | MORI | Dall' ArsenalSpezia | 1927 | |
6 | 1 | CURRARINI ATTILIO | Confermato | Monterosso (SP) | 05/08/1936 |
4 | 0 | PASTORINO BRUNO | Dalla Sampdoria | Acqui Terme (AL) | 21/04/1933 |
3 | 0 | PICCIATI SERGIO | Dalle Giovanili | La Spezia | 1938 |
2 | 0 | MAXIA | Confermato | ||
1 | -1 | VENANZI LUIGI | Dalla Sampdoria | ||
0 | 0 | VIAGGI | Dalla Lucchese | ||
1 | Autorete a Favore | ||||
All. Persia Wando |