
TACCHI OSCAR ETTORE | |||
18/06/1959 Alessandria | P | G | |
Proveniente dall'Ancona | |||
1988/89 | SERIE C1 | 32 | 14 |

TACCHINARDI ORNELIO | |||
12/04/1908 La Spezia | |||
Dalla Virtus Spezzina | P | G | |
1925/26 | 2'Divisione Nazionale | 17 | 0 |
1926/27 | 1'Divisione | 12 | 0 |
1927/28 | 1'Divisione | 8 | 0 |
1928/29 | 1'Divisione | 22 | 1 |
1929/30 | SERIE B | 24 | 0 |
dal Napoli | |||
1933/34 | SERIE B | 19 | 0 |
Totali | 102 | 1 |
1 Promozione in 1'Divisione (1926)
1 Titolo nazionale di 1' Divisione (1929)

|
1 Promozione in Serie C1 (1986)

TATTI TOMMASO | |||||
14/09/1972 Teti (NU) | campionato | coppa italia | |||
Dal Bari | P | G | P | G | |
1991/92 | SERIE C1 | 8 | 1 | 1 | 0 |
1992/93 | SERIE C1 | 26 | 2 | 6 | 2 |
Totale | 34 | 3 | 7 | 2 |

TAVARELLI ANTONIO | |||||
17/01/1961 Carrara | campionato | coppa italia | |||
Dalle giovanili | P | G | P | G | |
1978/79 | Serie C | 8 | 0 | ||
1979/80 | Serie C2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Dalla Massese | |||||
1981/82 | Serie C2 | 29 | 0 | 4 | 0 |
Totale | 39 | 0 | 8 | 0 |
1 promozione in Serie C1 (1980)

|
1 promozione in Serie C1 (1986)

TIEGHI DAVIDE III | |||
Dalla Virtus Spezia | P | G | |
1924/25 | 1'Divisione Nazionale | 7 | 0 |
1925/26 | 2'Divisione | 15 | 0 |
Totale | 22 | 0 | |

TOGNOTTI III ORLANDO VIRGILIO | |||||
(24/01/1904 La Spezia -07/03/1963 Roma) | Qualificaz | ||||
dalla Veloce club La Spezia | P | G | P | G | |
1921/22 | 1'Div. Nazionale | 1 | 0 | ||
1922/23 | 1'Div. Nazionale | 1 | 0 | 4 | 0 |
1923/24 | 1'Div. Nazionale | 20 | 2 | 6 | 0 |
1924/25 | 1'Div. Nazionale | 20 | 3 | ||
1925/26 | 2'Divisione | 19 | 5 | ||
1926/27 | 1'Divisione | 17 | 3 | ||
Totale | 78 | 13 | 10 | 0 | |
1 Promozione in 1'Divisione (1926)

TOMA' SAURO | |||
04/12/1925 La Spezia | |||
Dalla Vogherese | P | G | |
1946/47 | SERIE B | 36 | 0 |
1941/42 | Riserve | 12 | 0 |

TORRONI PIER ANTONIO | |||
09/07/1963 Cesena | |||
Dal Perugia | P | G | |
1990/91 | SERIE C1 | 32 | 0 |
1991/92 | SERIE C1 | 32 | 0 |
Totali | 64 | 0 |

TORTI MARIO | |||
(16/08/1925 Voghera (PV) -18/03/2006) | |||
Dall'Andrea Doria | P | G | |
1946/47 | SERIE B | 39 | 17 |
1947/48 | SERIE B | 33 | 13 |
Totali | 72 | 30 |

TRAPLETTI GIOVANNI | |||
13/05/1939 Borgo di Terzo (BG) | |||
Dal Pordenone | P | G | |
1962/63 | Serie D | 32 | 12 |

TRICARICO FABIO | |||
27/11/1969 Milano | |||
Dal Mantova | P | G | |
1994/95 | SERIE C1 | 32 | 4 |
Dalla Sampdoria | |||
2003/04 | SERIE C1 | 31 | 0 |
2004/05 | SERIE C1 | 28 | 0 |
Totali | 91 | 4 |