1994/95 Primavera

Girone B            
25/09/1994 1 Cesena Spezia 4 1  
02/10/1994 2 Spezia Parma 0 0  
09/10/1994 3 Sampdoria Spezia 1 0  
16/10/1994 4 Spezia Torino 0 2 10'Bernardini, 88' Longo
23/10/1994 5 Bologna Spezia 0 0  
30/10/1994 6 Spezia Reggiana 0 0  
06/11/1994 7 Genoa Spezia 0 0  
13/11/1994 8 Spezia Juventus 2 1 50' 87' BOLESAN - 20' Martini (10' Rig Sb Grabbi J)
20/11/1994 9 Piacenza Spezia 0 0  
27/11/1994 10 Spezia Forlì 1 1  
04/12/1994 11 Spezia Pro Sesto 1 1  
11/12/1994 12 Pavia Spezia 1 1  
18/12/1994 13 Spezia Indonesia 1 0 Non valida ai fini della classifica (Indonesia fuori classifica)
             
07/01/1995 14 Spezia Cesena 1 0 68' MARENCO
14/01/1995 15 Parma Spezia 2 0  
21/01/1995 16 Spezia Sampdoria 1 4 25'st (Rig) BOLESAN - 1'pt Giannasi, 17'pt (Rig), 40'st Iacopino, 48'st Carparelli
28/01/1995 17 Torino Spezia 3 0 35' Aut. Romano, 88'Bernardini, 90' Barbiero
05/02/1995 18 Spezia Bologna 0 0  
11/02/1995 19 Reggiana Spezia 0 0  
04/03/1995 20 Spezia Genoa 0 0  
11/03/1995 21 Juventus Spezia 3 1 51' 71' Fantini, 68' Grabbi - 49' MOLUCCHI
18/03/1995 22 Spezia Piacenza 1 2  
25/03/1995 23 Forlì Spezia 1 0  
02/04/1995 24 Pro Sesto Spezia 1 1  
09/04/1995 25 Spezia Pavia 1 1 25'st Comalto - 38'pt BOLESAN
22/04/1995 26 Indonesia Spezia 0 0  
             
    Pt v n p   gf gs  
1 Genoa 38 15 8 1   38 12  
2 Juventus 32 13 6 5   37 20  
3 Parma 31 11 9 4   33 17  
4 Torino 30 10 10 4   33 16  
5 Reggiana 28 9 10 5   22 13  
6 Cesena 25 7 11 6   23 18  
7 Sampdoria 25 7 11 6   24 28  
8 Pro Sesto 21 7 7 10   29 34  
9 Forli' 19 8 3 13   26 31  
10 Piacenza 18 4 10 10   11 26  
11 Spezia 17 2 13 9   12 28  
12 Pavia 14 3 8 13   16 43  
13 Bologna 14 2 10 12   9 26  
14 Indonesia 0 7 8 9   31 33  
                   
  INDONESIA fuori classifica          

Genoa, Juventus, Parma, Torino qualificati alla seconda fase