1994/95 Primavera
Pt | v | n | p | gf | gs | ||||
1 | Genoa | 38 | 15 | 8 | 1 | 38 | 12 | ||
2 | Juventus | 32 | 13 | 6 | 5 | 37 | 20 | ||
3 | Parma | 31 | 11 | 9 | 4 | 33 | 17 | ||
4 | Torino | 30 | 10 | 10 | 4 | 33 | 16 | ||
5 | Reggiana | 28 | 9 | 10 | 5 | 22 | 13 | ||
6 | Cesena | 25 | 7 | 11 | 6 | 23 | 18 | ||
7 | Sampdoria | 25 | 7 | 11 | 6 | 24 | 28 | ||
8 | Pro Sesto | 21 | 7 | 7 | 10 | 29 | 34 | ||
9 | Forli' | 19 | 8 | 3 | 13 | 26 | 31 | ||
10 | Piacenza | 18 | 4 | 10 | 10 | 11 | 26 | ||
11 | Spezia | 17 | 2 | 13 | 9 | 12 | 28 | ||
12 | Pavia | 14 | 3 | 8 | 13 | 16 | 43 | ||
13 | Bologna | 14 | 2 | 10 | 12 | 9 | 26 | ||
14 | Indonesia | 0 | 7 | 8 | 9 | 31 | 33 | ||
INDONESIA fuori classifica |
Genoa, Juventus, Parma, Torino qualificati alla seconda fase