ANTONIO SODA
24/06/1964 Catanzaro
Campi | onato | Play out | Coppa Italia Tim | Coppa Italia Serie C | SupercoppaSerieC | ||||||||||||||||
Posiz. | v | n | p | v | n | p | v | n | p | v | n | p | v | n | p | ||||||
2005/06 | SERIE C1 | 1 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||
2006/07 | SERIE B | 19 | 11 | 13 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
2007/08 | SERIE B | 21 Retr | 6 | 16 | 20 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
Totale | 34 | 41 | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||
29% | 35% | 36% | |||||||||||||||||||
1 Campionato di Serie C1 (2006) | |||||||||||||||||||||
1 Supercoppa serie C1 (2006) |