
Da sinistra in piedi :Zanolla, Costa, Torti, Nay, Bilancini, Rostagno, Borsato. Accosciati : Scarpato, Fabbri, Amenta, Persia
Girone A
14/09/1947 | 1 | Cagliari | Spezia | 2 | 4 | 32'Cocco,81'Fiori - 20'29'AMENTA,39'TORTI,57'ROSTAGNO |
21/09/1947 | 2 | Vogherese | Spezia | 1 | 2 | 32'Panteri - 47' 75'® TORTI |
28/09/1947 | 3 | Spezia | Legnano | 2 | 1 | 3'Aut Ellena, 54'BRAGONI - 6'Guarnieri |
05/10/1947 | 4 | Fanfulla | Spezia | 2 | 1 | 14'Dal Cerri, 17'Sichel I - 26'BRAGONI |
12/10/1947 | 5 | Spezia | Varese | 3 | 0 | 4'COSTA, 28'AMENTA, 57'TORTI |
19/10/1947 | 6 | Spezia | Brescia | 1 | 1 | 41'ZANOLLA - 52'Giorgini |
26/10/1947 | 7 | Seregno | Spezia | 3 | 1 | 19'Gallanti, 39'Como, 81'Canali - 30'® TORTI |
02/11/1947 | 8 | Spezia | Pro Vercelli | 4 | 0 | 52' 67' 73' COSTA, 89'ZANOLLA |
16/11/1947 | 9 | Vigevano | Spezia | 0 | 0 | |
23/11/1947 | 10 | Spezia | Viareggio | 1 | 2 | 70'TORTI - 18'Bacci, 33'Angelini |
30/11/1947 | 11 | Magenta | Spezia | 1 | 0 | 85'Solbiati |
07/12/1947 | 12 | Spezia | Vita Nova | 1 | 2 | 55'TORTI - 20'Fracassetti III, 27'Zordan |
21/12/1947 | 13 | Spezia | Pro Sesto | 1 | 0 | 76'COSTA |
28/12/1947 | 14 | Como | Spezia | 0 | 0 | |
05/01/1948 | 15 | Spezia | Novara | 3 | 1 | 13'AMENTA, 19'NAY, 61'ZANOLLA - 88'Carasso |
11/01/1948 | 16 | Crema | Spezia | 1 | 1 | Annullata per errore tecnico (31'Mazza - 44'AMENTA) |
25/03/1948 | 16 | Crema | Spezia | 3 | 0 | 13' 77' Mazza, 25'Fumagalli |
18/01/1948 | 17 | Spezia | Gallaratese | 2 | 1 | 46'ROSTAGNO, 48'NAY - 41'Cometti |
15/02/1948 | 18 | Spezia | Cagliari | 4 | 0 | 11' 44' COSTA, 12'TORTI, 24'BILANCINI |
22/02/1948 | 19 | Spezia | Vogherese | 2 | 0 | 77'BILANCINI, 89'TORTI |
29/02/1948 | 20 | Legnano | Spezia | 2 | 1 | 5'Mozzambani, 87'Guarnieri - 72'TORTI (A Pavia) |
07/03/1948 | 21 | Spezia | Fanfulla | 2 | 0 | 11'TORTI, 89'Aut. Zucchelli |
14/03/1948 | 22 | Varese | Spezia | 0 | 0 | |
21/03/1948 | 23 | Brescia | Spezia | 0 | 0 | |
28/03/1948 | 24 | Spezia | Seregno | 1 | 0 | 88'SCARPATO |
11/04/1948 | 25 | Pro Vercelli | Spezia | 3 | 0 | 34'Cantone, 80'Accotto, 87'Pozzo |
22/04/1948 | 26 | Spezia | Vigevano | 0 | 0 | |
25/04/1948 | 27 | Viareggio | Spezia | 2 | 0 | 32'Angelini, 62'Paolinelli |
02/05/1948 | 28 | Spezia | Magenta | 2 | 1 | 32'® COSTA, 61'ZANOLLA - 20'Valperti |
09/05/1948 | 29 | Vita Nova | Spezia | 0 | 1 | 26'TORTI |
23/05/1948 | 30 | Pro Sesto | Spezia | 2 | 0 | 4'Pirovano, 55'Meroni |
30/05/1948 | 31 | Spezia | Como | 2 | 0 | 38'TORTI, 53'AMENTA |
06/06/1948 | 32 | Novara | Spezia | 1 | 2 | 75'Baira - 64'BRAGONI, 90'ZANOLLA |
13/06/1948 | 33 | Spezia | Crema | 2 | 1 | 21' BRAGONI 59' COSTA - 85' Mazza |
20/06/1948 | 34 | Gallaratese | Spezia | 3 | 1 | 40'Pietta 70'Veneri, 86'Cometti - 42'ROSTAGNO |

PRESENZE/GOL 1947/48
34 | -35 | FABBRI ENZO | Dalla Pro Vercelli (Prestito Torino) | Rimini | 18/07/1920 |
33 | 13 | TORTI MARIO | Confermato | Voghera | 16/08/1925 |
32 | 9 | COSTA GIOVANNI | Confermato | Vicenza | 19/08/1917 |
31 | 1 | SCARPATO CARLO | Confermato | Genova | 28/12/1918 |
30 | 3 | ROSTAGNO PAOLO | Confermato | La Spezia | 22/05/1920 |
29 | 5 | ZANOLLA FEDERICO | Dalla Triestina | Monfalcone (GO) | 19/02/1924 |
28 | 5 | AMENTA CARMELO | Confermato | Milano | 05/08/1918 |
28 | 4 | BRAGONI RENZO | Confermato | Villafranca Lunigiana | 09/12/1924 |
25 | 2 | NAY CESARE | Dalla Carrarese (Prestito Torino) | Torino | 22/10/1925 |
24 | 0 | BORSATO DANIELE | Dalla Pro Vercelli (Prestito Torino) | None Bassano (VI) | 02/01/1921 |
17 | 0 | PERSIA WANDO | Confermato | La Spezia | 13/09/1913 |
17 | 0 | TROIANO VINCENZO | Serracapriola (FG) | 14/04/1920 | |
13 | 2 | BILANCINI GIORGIO | Dalle Giovanili | La Spezia | 22/06/1926 |
11 | 0 | LAZZERI ELVIO | Dalla Maceratese | ||
9 | 0 | GUASTINI DINO | Dalla Sarzanese | Sarzana | 03/04/1925 |
4 | 0 | CAVAGNERO GIUSEPPE | Dal Torino | Asti | 19/12/1924 |
4 | 0 | ZAMBARDA EURO | Dalle Giovanili | La Spezia | 18/04/1929 |
2 | 0 | BONIS GIOVANNI BATTISTA | Dall' Inter | Intra (VA) | 27/06/1926 |
2 | 0 | MANGINI GIOVANNI | Dalla Sarzanese | Carpena (SP) | 16/09/1927 |
1 | 0 | MAESTRI TULLIO | Dal Torino | Valmacca (AL) | 31/01/1925 |
2 | Autorete a Favore | ||||
All. Ottavio Barbieri | |||||
dalla 13g Commissione Tecnica (G.Semorile, A.DelSanto, P.Strati, C.A.Macchi) |