Girone D

27/09/1998 1 Spezia Carrarese 0 1  
04/10/1998 2 Spezia Siena 0 2  
26/03/1903 3 Livorno Spezia 1 1  
17/10/1998 4 Spezia Viterbese 0 0  
24/10/1998 5 Pistoiese Spezia 1 0 Buzzegoli
31/10/1998 6 Spezia Pisa 2 4  
07/11/1998 7 Pontedera Spezia 1 1  
14/11/1998 8 Viareggio Spezia 2 0  
22/11/1998 9 Spezia Gubbio 0 1  
28/11/1998 10 Arezzo Spezia 1 2  
05/12/1998 11 Spezia Perugia 0 2  
12/12/1998 12 Montevarchi Spezia 1 1  
19/12/1998 13 Spezia Prato 4 0  
             
09/01/1999 14 Carrarese Spezia 2 0 14'Bertini, 57'Casali
16/01/1999 15 Siena Spezia 3 1  
23/01/1999 16 Spezia Livorno 2 1  
30/01/1999 17 Viterbese Spezia 2 2  
06/02/1999 18 Spezia Pistoiese 3 1  
13/02/1999 19 Pisa Spezia 1 1 75'Aut. DeFraia - 50' CANTARELLI
21/02/1999 20 Spezia Pontedera     risultato non pervenuto (vittoria Pontedera)
27/02/1999 21 Spezia Viareggio 3 0  
06/03/1999 22 Gubbio Spezia 1 0  
13/03/1999 23 Spezia Arezzo 0 0  
20/03/1999 24 Perugia Spezia 0 0  
27/03/1999 25 Spezia Montevarchi 1 0  
10/04/1999 26 Prato Spezia 1 0  
  Pt
Arezzo 34
Perugia 54
Siena 53
Livorno 48
Carrarese 45
Pisa 45
Gubbio 38
Viareggio 37
Pontedera 31
Viterbese 30
Pistoiese 29
Spezia 26
Montevarchi 20
Prato 14

Calciatori utilizzati

Amato
Bertelà Ivan
Bertoli
Buccellato Stefano
Cantarelli
Curlante
De Fraia Luca
Di Franco
Fabris
Incorvaia
Montella
Pollini
Puccinelli
Puccini 
Rossi 
Russo
Sforzi
Sommovigo
Varone
Zizzari Francesco
 
All. Frigerio